Mit der Gästekarte der Stadt Bad Tölz erhalten Sie die ermäßigten Preise.
(Preise pro Kalendertag und Fahrrad, inkl. Schloss)
1 - 2 Tage | Preis (EUR) | Ermässigt (EUR) |
E-Bike | 28,00 | 26,00 |
E-Mountain Bike | 31,00 | 29,00 |
E-Mountain Bike Fully | 40,00 | 38,00 |
Rennrad / Mountain Bike | 18,00 | 16,00 |
City- / Trekkingrad | 15,00 | 13,00 |
Kinderrad | 10,00 | 8,00 |
Kindersitz / Taschen | 8,00 | 8,00 |
Korb / Helm | 2,00 | 2,00 |
3 - 5 Tage | Preis (EUR) | Ermässigt (EUR) |
E-Bike | 26,00 | 24,00 |
E-Mountain Bike | 29,00 | 27,00 |
E-Mountain Bike Fully | 38,00 | 36,00 |
Rennrad / Mountain Bike | 16,00 | 14,00 |
Touring / Trekkingrad | 13,00 | 11,00 |
Kinderrad | 8,00 | 6,00 |
Kindersitz / Taschen | 6,00 | 6,00 |
Korb / Helm | 1,00 | 1,00 |
6 - 10 Tage | Preis (EUR) | Ermässigt (EUR) |
E-Bike | 24,00 | 22,00 |
E-Mountain Bike | 27,00 | 25,00 |
E-Mountain Bike Fully | 36,00 | 34,00 |
Rennrad / Mountain Bike | 14,00 | 12,00 |
Touring / Trekkingrad | 11,00 | 10,00 |
Kinderrad | 7,00 | 5,00 |
Kindersitz / Taschen | 5,00 | 5,00 |
Korb / Helm | 1,00 | 1,00 |
11 und mehr Tage | Preis (EUR) | Ermässigt (EUR) |
E-Bike | 22,00 | 21,00 |
E-Mountain Bike | 25,00 | 24,00 |
E-Mountain Bike Fully | 34,00 | 32,00 |
Rennrad / Mountain Bike | 12,00 | 11,00 |
Touring / Trekkingrad | 10,00 | 9,00 |
Kinderrad | 7,00 | 5,00 |
Kindersitz / Taschen | 3,00 | 3,00 |
Korb / Helm | 1,00 | 1,00 |
E- Mountain Bikes, Mountain Bikes und Rennräder entsprechen nicht der STVZO.
Bitte kontaktieren Sie uns bezüglich der Verfügbarkeit der Fahrräder oder kommen Sie direkt bei uns vorbei.
Bezahlung erfolgt bei Mietbeginn. Bitte einen gültigen Personalausweis mitbringen.
Die Mietgegenstände sind nicht gegen Beschädigung, Diebstahl oder Unfall versichert. Beschädigungen werden laut Aushang sofort fällig und kassiert.
